
Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas a nivel mundial se han conceptualizado como planes o programas de manejo, programas de conservación, programas de conservación y manejo, planes rectores, planes directores, etc. En México estos instrumentos se denominaban planes de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo, programas operativos anuales y/o programas de conservación y manejo.
Con la publicación en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en la cual se mencionan como programas de manejo y en la modificación de 1996 de la misma se enuncian, en su artículo 65, como programa de manejo. En el Reglamento en materia de ANP del 2000 en su artículo 3°, Fracción XI se define el programa de manejo como el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva.
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
| Área | Superficie (ha) | Versión Libro | Publicación del Resumen en el D. O. F. | Archivo |
| RB El Pinacate y Gran Desierto de Altar | 714,556-50-00 | Aviso: 2 de julio de 1996 | ||
| APFF Laguna de Términos | 705,016-51-25 | 4 de junio de 1997 | ||
| PN Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancun y Punta Nizuc | 8,673-06-00 | 6 de agosto de 1998 | ||
| Aclaración del aviso: 2 de octubre de 1998 | ||||
| PN Arrecifes de Cozumel | 11,987-87-50 | 2 de octubre de 1998. | ||
| APFF Cuatrociénegas | 84,347-47-00 | 24 de marzo del 2000 | ||
| RB Calakmul | 723,185-12-50 | 7 de abril de 2000 | ||
| RB Ría Lagartos | 60,347-82-71 | 12 de abril de 2000 | ||
| RB Sierra Gorda | 383,567-44-87.5 | 8 de mayo de 2000 | ||
| RB El Vizcaíno | 2,546,790-25-00 | 1 de septiembre de 2000 | ||
| RB La Encrucijada | 144,868-15-87.5 | 13 de septiembre de 2000 | ||
| RB El Triunfo | 119,177-29-00 | 15 de septiembre de 2000 | ||
| RB La Sepultura | 167,309-86-25 | 15 de septiembre de 2000 | ||
| PN Arrecife de Puerto Morelos | 9,066-63-11 | 18 de septiembre de 2000 | ||
| RB Banco Chinchorro | 144,360-00-00 | 25 de septiembre de 2000 | ||
| RB Pantanos de Centla | 302,706-62-50 | 26 de septiembre de 2000 | ||
| RB Montes Azules | 331,200 | 16 de noviembre de 2000 | ||
| RB Sierra de Manantlán | 139,577-12-50 | 17 de noviembre de 2000 | ||
| APFF Islas del Golfo de California | 300,000 | 17 de abril de 2001 | ||
| Componente del Complejo Insular Espíritu Santo (Islas del Golfo) | 101.7515 KM2 | 18 de abril de 2001 | ||
| Modificación: el 24 de Julio de 2001 | ||||
| RB Mariposa Monarca | 56,259-05-07.275 | 30 de abril de 2001 | ||
| Mapa en Línea | ||||
| APFF La Primavera | 30,500 | 22 de mayo de 2001 | ||
| RB Selva El Ocote | 101,288-15-12.5 | 19 de diciembre de 2001 | ||
| PN Bahía de Loreto | 206,580-75-00 | 11 de noviembre de 2002 | ||
| Modificación el 6 de enero de 2003 | ||||
| RB Ría Celestún | 81,482-33-44.545 | 22 de noviembre de 2002 | ||
| PN Huatulco | 11,890-98-00 | 2 de diciembre de 2002 | ||
| RB Barranca de Metztitlán | 96,042-94-70.18 | 11 de marzo de 2003 | ||
| RB Sierra La Laguna | 112,437-07-25 | 19 de junio de 2003 | ||
| APFF Cañón de Santa Elena | 277,209-72-12.5 | - | - | |
| RB Chamela-Cuixmala | 13,141-69-24.5 | - | - | |
| PN Isla Contoy | 5,126-25-95 | - | - | |
| APFF Maderas del Carmen | 208,381-15-00 | - | - | |
| RB Sian Ka'an | 528,147-66-80 | - | - |
|
| PN Arrecifes de Xcalak | 17,949-45-62.025 | 8 de octubre de 2004 | ||
| RB Archipielago de Revillagigedo | 636,685-37-50 | 28 de noviembre de 2007 | ||
| PN Isla Isabel | 194.17 | 16 de junio de 2006 | ||
| RB Mapimí | 342,387-99-17.225 | 24 de octubre de 2006 | ||
| RB Sierra de Huautla | 59,030-94-15.9 | 27 de noviembre de 2007 | ||
| PN Arrecife Alacranes | 333,768-50-50 | 29 de noviembre de 2007 | ||
| PN Desierto de los Leones | 1,529 | 5 de junio de 2006 | ||
| PN Grutas de Cacahuamilpa | 1,600 | 22 de abril del 2009 | ||
| PN El Chico | 2,739-02-63 | 27 de agosto de 2009 | ||
| APFF Metzabok | 3,368-35-87.5 | 6 de enero de 2009 | ||
| APFF Nahá | 3,847-41-59.5 | 7 de enero del 2009 | ||
| RB Los Petenes | 282,857-62-70.6 | 22 de abril del 2009 | ||
| RB Los Tuxtlas | 155,122-46-90 | 27 de noviembre de 2009 | ||
| PN Cabo Pulmo | 7,111-01-00 | 13 de noviembre de 2009 | ||
| APFF Otoch Ma'ax Yetel Kooh | 5,367-42-35 | 6 de noviembre de 2009 | ||
| PN Barranca del Cupatitzio | 458.210 | 22 de abril del 2009 | ||
| PN Sierra de San Pedro Mártir | 72,910-68-00 | 15 de diciembre de 2009 | ||
| PN Volcán Nevado de Colima | 6,554.75 | 14 de diciembre de 2009 | ||
| Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado | 934,756-25-00 | 25 de septiembre de 2009 | ||
| APFF Bala'an K'aax | 128,390-15-54.9 | 25 de febrero de 2011 | ||
| PN Lagunas de Montebello | 6,425-49-27 | 18 de diciembre de 2009 | ||
| RB Isla San Pedro Mártir | 30,165-23-76.165 | 1 de febrero de 2011 | ||
| RB Islas Marías | 641,284-73-74.2 | 10 de junio de 2011 | ||
| MN de Yaxchilán | 2,621-25-23 | 8 de julio de 2010 | ||
| MN de Bonampak | 4,357-40-00 | 8 de julio de 2010 | ||
| PN Islas Marietas | 1,383-01-96.95 | 25 de febrero de 2011 | ||
| PN Constitución de 1857 | 5,009.48-61 | 1 de marzo 2011 | ||
| PN El Tepozteco | 23,258.70 | - | 9 de mayo 2011 | |
| APFF Uaymil | 89,118-15-35.5 | - | 3 de mayo 2011 | |
| PN Lagunas de Zempoala | 4,790-00-00 | - | 8 de marzo 2011 | |
| Arrecifes de Sian Ka'an | 34,927-15-84 | - | 13 de junio de 2011 | |
| PM del Santuario Islas La Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, San Pedro, San Agustin, San Andrés y Negrita y los Islotes Los Anegados, Novillas, Mosca y Submarino, situados en la Bahía de Chamela | 1,981-43-93.2 | 14 de junio de 2011 | ||
| PMRB Isla Guadalupe | 476,971-20-15.79 | - | 17 de junio de 2011 |
Camino al Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña, Deleg. Tlalpan. C.P. 14210, México D.F. - Tel. (55)5449 - 7000 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
COMISION NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD