
De acuerdo a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, menciona que: "La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia en el país."
Así mismo, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas del 30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que deben considerarse para incorporar a un ANP en el Registro del SINAP, aquellas áreas que presenten especial relevancia en algunas de las siguientes características:
1.Riqueza de especies;
2.Presencia de endemismos;
3.Presencia de especies de distribución restringida;
4.Presencia de especies en riesgo;
5.Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
6.Diversidad de ecosistemas presentes;
7.Presencia de ecosistemas relictuales;
8.Presencia de ecosistemas de distribución restringida;
9.Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;
10.Integridad funcional de los ecosistemas;
11.Importancia de los servicios ambientales generados, y
12.Viabilidad social para su preservación
En las reuniones del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) se revisa cada uno de los casos propuestos por la CONANP, y en las sesiones en pleno se valora y dictamina la viabilidad de ser considerada el ANP en cuestión en el registro SINAP.
Con la finalidad de homogenizar la información y facilitar la revisión y evaluación de cada una de las ANP propuestas, a partir del 2001 se diseñaron fichas técnicas en las que se describen cada uno de los criterios antes señalados. Las fichas técnicas son revisadas y evaluadas por la Comisión designada por el CNANP, una vez analizada y validada la información de las fichas, se presentan ante el pleno del CNANP, quien emite su voto el cual puede ser positivo, negativo o condicionado.
A la fecha se han registrado en el Diario Oficial de la Federación 61 Áreas Naturales Protegidas (34 Reservas de la Biosfera, 15 Parques Nacionales, 10 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 1 Monumento Natural y 1 Santuario). Actualmente, las 61 ANP registradas cubren una superficie de 12,999,101 hectáreas que equivalen al 51.31 % de las 25,334,353 hectáreas decretadas.
Áreas Naturales Protegidas ingresadas al SINAP
AÑO | NOMBRE DEL ANP | SUPERFICIE (ha) | No. DE REGISTRO SINAP | FECHA DE AVISO EN D.O.F. | INFORMACIÓN DEL ANP |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche | 723,185 | SINAP 001 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, Quintana Roo | 528,148 | SINAP 002 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, Veracruz | 155,122 | SINAP 003 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, Sonora y Baja California | 934,756 | SINAP 004 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Montes Azules, Chiapas | 331,200 | SINAP 005 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora | 714,557 | SINAP 006 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Parque Nacional Bahía de Loreto, Baja California Sur | 206,581 | SINAP 007 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Parque Nacional Isla Contoy, Quintana Roo | 5,126 | SINAP 008 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen, Coahuila | 208,381 | SINAP 009 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, Tabasco | 302,707 | SINAP 010 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, Chihuahua | 277,210 | SINAP 011 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, Jalisco | 13,142 | SINAP 012 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas | 144,868 | SINAP 013 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, Quintana Roo | 154,052 | SINAP 014 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka'an, Quintana Roo | 34,927 | SINAP 015 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chiapas | 119,177 | SINAP 016 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas | 167,310 | SINAP 017 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, Coahuila | 84,347 | SINAP 018 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco y Colima | 139,577 | SINAP 019 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán, Oaxaca y Puebla | 490,187 | SINAP 020 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, Baja California Sur | 2,493,091 | SINAP 021 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro | 383,567 | SINAP 022 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, Baja California Sur | 112,437 | SINAP 023 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Parque Nacional Isla Isabel, Nayarit | 194 | SINAP 024 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Lacantún, Chiapas | 61,874 | SINAP 025 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, Chiapas | 12,185 | SINAP 026 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Mapimí, Durango | 342,388 | SINAP 027 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil, Quintana Roo | 89,118 | SINAP 028 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Michilía, Durango | 9,325 | SINAP 029 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Parque Nacional San Pedro Mártir, Baja California | 63,000 | SINAP 030 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Área de Protección de Flora y Fauna, Corredor Biológico Chichinautzin, Morelos | 37,302 | SINAP 031 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Parque Nacional Lagunas de Zempoala, Morelos y México | 4,790 | SINAP 032 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo | 144,360 | SINAP 033 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2000 | Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán | 60,348 | SINAP 034 | 07 de junio de 2000 | Cédula de registro |
| 2001 | Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán y Campeche | 81,482 | SINAP 035 | 01de agosto de 2001 | Cédula de registro |
| 2001 | Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, Estado de México y Michoacán | 56,259 | SINAP 036 | 01de agosto de 2001 | Cédula de registro |
| 2001 | Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Chiapas | 101,288 | SINAP 037 | 01de agosto de 2001 | Cédula de registro |
| 2001 | Reserva de la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre, Baja California Sur | 60,343 | SINAP 038 | 01de agosto de 2001 | Cédula de registro |
| 2002 | Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas | 144,530 | SINAP 039 | 09 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, Morelos | 59,031 | SINAP 040 | 09 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo | 96,043 | SINAP 041 | 09 de mayo de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche | 282,858 | SINAP 042 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Reserva de la Biosfera San Pedro Mártir, Sonora | 30,165 | SINAP 043 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo | 9,067 | SINAP 044 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Parque Nacional de Xcalak, Quintana Roo | 17,949 | SINAP 045 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo | 11,988 | SINAP 046 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2002 | Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Alamos-Río Cuchujaqui, Sonora | 92,890 | SINAP 047 | 27 de noviembre de 2002 | Cédula de registro |
| 2003 | Parque Nacional Huatulco, Oaxaca | 11,891 | SINAP 048 | 27 de marzo de 2003 | Cédula de registro |
| 2003 | Parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán | 333,769 | SINAP 049 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
| 2003 | Sistema Arrecifal Veracruzano, Veracruz | 52,239 | SINAP 050 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
| 2003 | PN Cascadas de Bassaseachic, Chihuahua | 5,803 | SINAP 52 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
| 2003 | Monumento Natural Bonampak, Chiapas | 4,357 | SINAP 53 | 25 de noviembre de 2003 | Cédula de registro |
| 2004 | Parque Nacional Bahía de Cabo Pulmo, Baja California Sur | 7,111 | SINAP 51 | 22 de junio de 2004 | Cédula de registro |
| 2006 | Parque Nacional Constitución de 1857, Baja California | 5,009 | SINAP 54 | 2006 | Cédula de registro |
| 2006 | Santuario Isla de la Bahía de Chamela, Jalisco | 84 | SINAP 055 | 2006 | Cédula de registro |
| 2006 | Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Tamaulipas | 572,809 | SINAP 056 | 2006 | Cédula de registro |
| 2006 | Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo, Baja California | 58,443 | SINAP 057 | 2006 | Cédula de registro |
| 2006 | Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, Baja California | 476,971 | SINAP 058 | 2006 | Cédula de registro |
| 2009 | Reserva de la Biosfera Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes, Baja California | 387,957 | SINAP 059 | 5 de junio de 2009 | Cédula de registro |
| 2009 | Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, Coahuila | 344,238 | SINAP 060 | 5 de junio de 2009 | Cédula de registro |
| 2009 | Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena, Quintana Roo | 145,988 | SINAP 061 | 5 de junio de 2009 | Cédula de registro |
Por otra parte, el CNANP dictamino la no incorporación en el SINAP de las siguientes 30 áreas naturales protegidas, porque no cumplen con los criterios establecidos en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas.
1.PN Los Novillos, Coah. |
2.APRN Las Huertas, Col. |
3.PN Desierto de los Leones, D.F. |
4.PN Fuentes Brotantes de Tlalpan, D.F. |
5.PN El Tepeyac, D.F. |
6.PN Cerro de la Estrella, D.F. |
7.PN Lomas de Padierna, D.F. |
8.PN Histórico Coyoacán, D.F. |
9.PN Juan N. Álvarez, Gro. |
10.PN El Veladero, Gro. |
11.PN Tula, Hgo. |
12.PN Desierto del Carmen, Mex. |
13.PN Los Remedios, Mex. |
14.PN Molino de Flores, Mex. |
15.PN El Sacromonte, Mex. |
16.PN Barrancas de Cupatitzio, Mich. |
17.PN Cerro de Garnica, Mich. |
18.PN Laguna de Camécuaro, Mich. |
19PN Rayón, Mich. |
20.PN El Sabinal, NL. |
21.PN Cerro de las Campanas, Qro. |
22.PN El Cimatario, Qro. |
23.PN El Gogorrón, S.L.P. |
24.PN Xicotencatl, Tlax. |
25.PN Cañón de Río Blanco, Ver. |
26.PSF Santa Gertrudis, Ver. |
27.ZRPFFM La Blanquilla, Ver. |
28.PN Dzibilchaltúm, Yuc. |
29.PN Costa Occidental de Isla Mujeres Punta Cancún y Punta Nizuc, Q. Roo. |
| 30.PN Lagunas de Chacahua, Oax. |
Las siguientes 8 áreas fueron condicionadas por el CNANP, derivado de información parcial de algunos de los criterios establecidos, lo cual debe ser solventado por la CONANP antes de que se proceda al registro en el SINAP.
-APFF Islas del Golfo de California, B.C, B.C.S. y Son.
-RF Sierras de los Ajos, Buenos Aires y la Púrica, Son.
-APFF Laguna de Términos
-RB Islas Marías, Nay.
-RB Sierra de Abra Tanchipa, S.L.P.
-RB Archipiélago de Revillagigedo, Col.
-APFF Valle de los Cirios, B.C.
-PN Iztaccihuatl-Popocatepetl, Mex. Pue. y Mor.