ESTUDIOS FINANCIADOS POR RECURSOS PUBLICOS
Estudios y opiniones sobre el quehacer gubernamental, financiados con recursos públicos desde el año 2006 a la fecha
Listado de los Estudios, Investigaciones o Análisis Contratados | Denominación de la Empresa Contratada y Homólogos/Persona Física | Monto total de los Recursos Públicos | Hipervínculo a los estudios, investigaciones o análisis realizados. | Unidades Administrativas responsables de la Información |
Estudio para la determinación hidrogeológica, de calidad del agua y de condiciones físico biológico, que guarda, la cueva de la cascada del “Árbol de Navidad al interior del Parque Nacional Cañón del Sumidero, para la toma de decisiones en materia de restauración con fines de uso público. | La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. | $ 400.000.00 | Convenio_Frontera_Sur-Universidad_de_Chiapas.pdf | Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacifico Sur. |
Estudio técnico justificativo para decretar como Área Natural Protegida el sitio denominado “CENOTE CHUCUMALTIL” en Comitán de Domínguez Chiapas. | La Universidad De Ciencias y Artes De Chiapas. | $ 70.000.00 | CONVENIO_FIRMADO_ESTUDIO_CHUCUMALTIK.pdf | Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacifico Sur. |
Asesoría externa de seguros 2015, para bienes patrimoniales de la CONANP | Grupo Cidar Business Brokers, agente de seguros y de fianzas, S.A. de C.V. | $ 150.000.00 | En proceso | Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional. |
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONA O LICITACIÓN) | VIGENCIA | MONTO | NOMBRE DEL ESTUDIO U OPINIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | |
INICIO |
TÉRMINO |
|||||
2014 |
||||||
ASESORES EN ECOTURISMO GENUINO, S.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 14/05/2014 | 30/06/2014 | 190,000.00 | ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE CUÁNTAS Y CUÁLES DE 107 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS IDENTIFICADAS DEBEN CONTAR CON UN ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA O LÍMITE DE CAMBIO ACEPTABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS O RECREATIVAS | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | CONVENIO ADJUDICACIÓN DIRECTA | 16/06/2014 | 28/11/2014 | 400,000.00 | ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA "CAÑÓN DE PEGÜIS-BAJO CONCHOS" | DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL |
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICA | CONVENIO ADJUDICACIÓN DIRECTA | 25/07/2014 | 18/10/2014 | 80,000.00 | ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO BIOLÓGICO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES VILLA ALLENDE | DIRECCIÓN REGIÓN FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR |
MASCULINIDAD Y POLÍTICAS A.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 28/07/2014 | 30/10/2014 | 60,000.00 | EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP). | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO |
VANESSA BECERRA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 15/08/2014 | 28/11/2014 | 580,000.00 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DE LOS INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE PROCODES Y PET EN UNA LOCALIDAD DE TRES REGIONES PRIORITARIAS. ETAPA 1 | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
ENRIQUE RODOLFO GARCIAGALÁN ROSAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 20/08/2014 | 12/11/2014 | 220,000.00 | ASESORÍA PARA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE LAS NECESIDADES Y APOYE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER FEDERAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
C. HUMBERTO ANTONIO DE LA GARZA BUENTELLO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 30/09/2014 | 30/11/2014 | 220,000.00 | ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE OPERACIÓN EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER FEDERAL PARA EL MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
C. MÓNICA PALOMERO RIVERO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 30/09/2014 | 30/11/2014 | 120,000.00 | ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE LAS NECESIDADES Y APOYE A LA SOLUCIÓN EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN EN DESTINO DE LAS TIERRAS DE LA FEDERACIÓN DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA FEDERAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS. | CONVENIO ADJUDICACIÓN DIRECTA | JULIO | OCTUBRE | 155,000.00 | DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL GRADO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO Y EXPERIENCIA DE VISITACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JULIO | OCTUBRE | 280,000.00 | ASESORÍA PARA LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TURISMO EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
CONSULTORÍAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE S.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JULIO | OCTUBRE | 70,000.00 | EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA DE LOS HUMEDALES DEL SISTEMA LAGUNAR TEPANCOAPAN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
DERMAC, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE A.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | JULIO | OCTUBRE | 160,000.00 | DIAGNÓSTICO DEL ESTATUS DE LOS BOSQUES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
LIC. ALAN SANTIAGO BALLESTEROS VALENZUELA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 80,000.00 | ASESORÍA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PACE-VAQUITA EJERCICIO FISCAL 2014. | DIRECCIÓNN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
ING. OSIRIS MIREYA ALVARADO SILVA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 80,000.00 | ASESORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS RECONVERSIONES TECNOLÓGICAS DEL PACE-VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
LIC. MARTÍN EDUARDO GONZALES BARREDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 80,000.00 | ASESORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PESCA RESPONSABLE DE CAMARÓN DEL PACE-VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
LIC. MARTÍN EDUARDO GONZALES BARREDA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 72,000.00 | ASESORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SUSPENSIÓN DE PESCA DE CAMARÓN CON CHINCHORRO DE LÍNEA DEL PACE-VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
OCEAN. ANNA PAOLA VIZCARRA SING | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 72,000.00 | ASESORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PACE-VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
SILVIA MARIA MORA PEREZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 64,000.00 | ASESORÍA PARA LA SUPERVISIÓN EN CAMPO DEL EJERCICIO DE TODOS LOS CONCEPTOS DE APOYO DEL PACE VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
LSCA. JUAN SERGIO RODRIGUEZ CAMARGO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 64,000.00 | ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA EN LÍNEA DEL PACE- VAQUITA 2014. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
YESSENIA JAZMÍN BAÑUELOS GARCÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/12/2014 | 56,000.00 | ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES PROGRAMA PACE VAQUITA EJERCICIO 2014 EN LA DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. | DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA |
SILBER ADRIÁN ZENTENO PÉREZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 35,268.00 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LA APPF CAÑON DEL USUMACINTA EN EL ESTADO DE TABASCO- | DIRECCIÓN REGIONAL PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |
FERNANDO RAMIREZ LÓPEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 46,971.22 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ. | DIRECCIÓN REGIONAL PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |
SOLUCIONES AMBIENTALES ITZENI A.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 25/08/2014 | 07/12/2014 | 175,000.00 | ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA ATENCIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO (PROCER). | DIRECCIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACION |
EDGAR JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 27/10/2014 | 24,000.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA NAHA-METZABOK Y SU ZONA DE INFLUENCIA (VILLA LAS ROSAS, SAN LUIS, NAHA, LACANDÓN, AGUA DULCE TEHUACÁN, TUMBO, PUERTO BELLO METZABOK, NUEVA ESPERANZA, LAGUNA COLORADA, CRISTÓBAL COLON Y DAMASCO) | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
AGROPECUARIA EL TABLÓN SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 10/11/2014 | 38,592.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SELVA EL OCOTE, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
ADELA CRUZ PÉREZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 29,940.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN OCOSINGO, CHIAPAS. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
MASCULINIDAD Y POLITICAS, A.C. | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AGOSTO | OCTUBRE | 90,000.00 | IMPULSO DE IDENTIDADES DE GÉNERO FACILITADORAS DE LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
RUBI PEREZ REGALADO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/09/2014 | 31/10/2014 | 23,760.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014, EN LAS RPC ISTMO OAXAQUEÑO Y RPC YAUTEPEC ISTMO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
JOSÉ ISABEL VELASCO RAMÍREZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 42,000.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LA DIRECCIÓN SIERRA JUÁREZ MIXTECA. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
ÚRSULA MARTÍNEZ ANTONIO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 23,000.00 | ASESORÍA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MAÍZ CRIOLLO (PROMAC) 2014 EN LA RPC CHINANTLA. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARZA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 65,000.00 | ESTUDIO DE DENSIDAD POBLACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DEL LORO CABEZA AZUL (AMAZONIA FARINOSA) EN EL APFF DE NAHA. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
EDGAR JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | 75,000.00 | ASESORÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NACIONAL PALENQUE. | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACIFICO SUR. |
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN |
PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLÓ | COSTO | CONSULTA DEL ESTUDIO U OPINIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | |
INICIO |
TÉRMINO |
|||||
2013 |
||||||
ECOBIOSFERA EL TRIUNFO S.C. | 33104 | 19-09-13 | 16-12-13 | $120,000.00 | ASESORÍA PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE COMUNIDADES LOCALES DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES VILLA ALLENDE | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
YOLANDA LOPEZ CALDERON | 33501 | 04-09-13 | 16-12-13 | $120,000.00 | PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | 33501 | 23-09-13 | 24-12-13 | $65,000.00 | ESTUDIO DE LA RIQUEZA, DIVERSIDAD, ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA AVIFAUNA DE LA APFF CASCADAS DE AGUA AZUL | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | 33501 | 23-09-13 | 24-12-13 | $65,000.00 | ESTUDIO DE LA RIQUEZA DE ORQUÍDEAS SILVESTRES DEL APFF CASCADAS DE AGUA AZUL Y PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN ORQUIDEARIO EN EL CENTRO TURÍSTICO CASCADAS DE AGUA AZUL | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
TIERRA VERDE NATURALEZA Y CULTURA, A.C. | 33501 | 23-09-13 | 24-12-13 | $65,000.00 | ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE UN LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES DE AVES DEL PARQUE NACIONAL PALENQUE | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
ECOBIOSFERA EL TRIUNFO S.C. | 33501 | 04-09-13 | 16-12-13 | $180,000.00 | CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ISO DE AGROQUÍMICOS EN ÁREAS DE HUMEDALES DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 33501 | 19-09-13 | 16-12-13 | $80,000.00 | ESTUDIO PARA EL DIAGNÓSTICO DE PERDIDA DE FILTRACIONES DE AGUA DEL ÁRBOL DE NAVIDAD EN EL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
ECOBIOSFERA EL TRIUNFO S.C. | 33104 | 23-09-13 | 24-12-13 | $80,000.00 | ASESORÍA PARA LA GENERACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO CASCADAS DE AGUA AZUL | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
ECOBIOSFERA EL TRIUNFO S.C. | 33104 | 04-09-13 | 16-12-13 | $60,000.00 | DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ESPECIES INVASORAS EN EL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
FREDY ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ | 33104 | 23-09-13 | 24-12-13 | $70,000.00 | ASESORÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA RED DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA NAHA-METZABOK PARA COORDINAR LAS ACCIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE 14 MUNICIPIOS | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
NATURA Y ECOSISTEMAS MEXICANOS | 33501 | 04-09-13 | 16-12-13 | $80,000.00 | ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AREAS DE ANIDACION DEL PEZ DIABLO (PTERIGOPLICHTYS SP.), ASI COMO SITIOS POTENCIALES PARA SU ESTABLECIMIENTO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA SELVA LACANDONA | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR ISTMO Y PACÍFICO SUR |
JOSE ENRIQUE CONTRERAS MONTIEL | 33104 | 15-10-13 | 15-11-13 | $100,000.00 | PROSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN EN MÉXICO AL 2040 | DIRECCIÓNDE ESPECIES PRIORITARIAS |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 33501 | 24-10-13 | 31-12-13 | $845,365.00 | "ESTUDIO SOBRE LAS CAUSAS DE MUERTE DE LA TORTUGA AMARILLA (CARETTA, CARETTA), EN LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA SUR (GOLFO DE ULLOA) | DIRECCIÓN REGIONAL PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y PACÍFICO NORTE |
RED DE INVESTIGACIONES Y SOLUCIONES ANTROPOLÓGICAS S.C. | 33104 | 01-11-13 | 06-12-13 | $130,000.00 | ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A NIVEL LOCAL | DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL |
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN |
PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLÓ | COSTO | CONSULTA DEL ESTUDIO U OPINIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | |
INICIO |
TÉRMINO |
|||||
2012 |
||||||
TIERRA VERDE, NATURALEZA Y CULTURA AC | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 10/10/2011 | 10/12/2011 | $85,000.00 | ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE CORREDORES PARA LOS JAGUARES PANTHERA ONCA COMO HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN PARA MANTENER LA CONECTIVIDAD EN EL MONUMENTO NATURAL YAXCHILAN | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
MARIA EUGENIA ESCOBAR HERNÁNDEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/10/2011 | 10/12/2011 | $87,000.00 | ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA VOLCÁN TACANÁ | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
EMERENCIANO RIVERA RIVERA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 01/10/2011 | 10/12/2011 | $87,000.00 | DIAGNÓSTICO ECOLÓGICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL HUATULCO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
ING. EDGAR JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 10/10/2011 | 10/12/2011 | $35,300.00 | ANÁLISIS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y USO DEL SUELO DE LA RPC PUEBLO VIEJO PARA EVALUAR SU FACTIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTO COMO ÁREA PROTEGIDA | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
CONSULTORÍA EN RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SOCIAL, YAXAL-NA, S.C | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 10/10/2011 | 10/12/2011 | $80,000.00 | ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS DE FLORA Y FAUNA EN EL PARQUE NACIONAL PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
COLEGIO FRONTERA SUR | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 18/08/2011 | 04/11/2010 | $200,000.00 | ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE HUMEDALES EN PUERTO MORELOS | DIRECCIÓN REGIONAL PENÍNSULA DE YUCATÁN Y CARIBE MEXICANO |
JULIO CESAR MOLINA GONZÁLEZ | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 30/03/2012 | 31/10/2012 | $61,000.00 | ANÁLISIS DE LA TASA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO PARA EL PERIODO 1998-2009 | DIRECCIÓN REGIONAL FRONTERA SUR, ISTMO Y PACÍFICO SUR |
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN |
PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLÓ | COSTO | CONSULTA DEL ESTUDIO U OPINIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | |
INICIO |
TÉRMINO |
|||||
2011 |
||||||
EL COLEGIO DE VERACRUZ | ESTUDIOS | 20/07/2011 | 30/10/2011 | $50,000.00 | TASA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN EL PARQUE NACIONAL PICO DE ORIZABA | DIRECCIÓN REGIONAL PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |
PROYECTO SIERRA DE SANTA MARTA, A.C. | ESTUDIOS | 15/07/2011 | 15/10/2011 | $40,000.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS | DIRECCIÓN REGIONAL PLANICIE COSTERA Y GOLFO DE MÉXICO |
NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO U OPINIÓN | TIPO DE CONTRATACIÓN |
PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLÓ | COSTO | CONSULTA DEL ESTUDIO U OPINIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN | |
INICIO |
TÉRMINO |
|||||
2010 |
||||||
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. FACULTAD DE ZOOTECNIA | ESTUDIOS | 01/12/2010 | 30/08/2011 | $300,000.00 | PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA. | DIRECCIÓN REGIONAL NORTE Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL |
