Núm. | Estado | Municipio | Propietarios/Promotores | Nombre del área | Plazo de Certificación | Fecha de Certificacion | Superficie Certificada |
| 1 | Ver. | Coatzacoalcos | Petroleos Mexicanos (PEMEX Petroquímica) | Parque Ecológico Jaguaroundi | 10 años | 05/06/2002 | 960.73 |
| 2 | Tab. | Tacotalpa | C. Carlos Díaz Leal Aldana | Rancho "La Asunción", con el Area Natural Protegida Yu-Balcah (Reserva Ecológica Yu Balkah, Estatal) | Perpetuidad | 21/10/2003 | 572.00 |
| 3 | Oax. | Santiago Lachiguiri | Comunidad Santiago Lachiguiri | Zona de Preservación Ecológica Cerro de las Flores | La comunidad solicitó su revocación como área certificada |
| 4 | S.L.P. | Vanegas | C. Juan Zamarripa Segovia | Ex-Hacienda de Vanegas, Rancho San Felipe | 10 años | 15/11/2003 | 20.00 |
| 5 | S.L.P. | Tamazunchale | Comunidad San Francisco | Bosques de Buenavista y Bosque de Tierra Nueva | 10 años | 31/10/2003 | 80.00 |
| 6 | Oax. | Santa María Guienagati | Comunidad Santa María Guienagati | Zona de Preservación Ecológica Cerro de las Flores-Chayotepec | 10 años | 19/03/2004 | 1,652.19 |
| 7 | Oax. | Santa María Huatulco | Comunidad Santa María Huatulco | Sistema Comunal de Áreas Protegidas de Santa María Huatulco | 10 años | 08/06/2004 | 8,129.00 |
| 8 | Oax. | Asunción Ixtaltepec | Ejido Mena Nizanda | Zona de Uso Común en Río Verde del Cerro de Tolistoque | 10 años | 28/07/2004 | 724.55 |
| 9 | Oax. | Juchitan de Zaragoza | Ejido La Venta | Zona de Uso Común en Ojo de Agua del Cerro Tolistoque | 10 años | 28/07/2004 | 1,306.96 |
| 10 | Oax. | Santiago Jocotepec | Ejido San José Río Manso | Cerro Chango | Perpetuidad | 28/07/2004 | 700.00 |
| 11 | Oax. | Santa María Chimalapas | Comunidad Sta. Ma. Chimalapas | Area Comunal Cerro Azul | 10 años | 26/11/2004 | 1,754.45 |
| 12 | Oax. | Asunción Ixtaltepec | Ejido Mazahua | Zona de Uso Común en Cerro Bandera de la Sierra Tolistoque | 10 años | 26/11/2004 | 327.83 |
| 13 | Oax. | San Felipe Usila | Comunidad San Pedro Tlatepusco | Area de Conservación San Pedro Tlatepusco | 30 años | 26/11/2004 | 5,050.00 |
| 14 | Oax. | San Felipe Usila | Comunidad Santiago Tlatepusco | Area de Conservación Santiago Tlatepusco | 30 años | 26/11/2004 | 4,300.00 |
| 15 | Oax. | San Felipe Usila | Comunidad San Antonio del Barrio | Area de Conservación San Antonio del Barrio | 30 años | 26/11/2004 | 1,500.00 |
| 16 | Oax. | San Felipe Usila | Comunidad Santa Cruz Tepetotutla | Área de Conservación la Tierra del Faisán | 30 años | 26/11/2004 | 9,670.00 |
| 17 | Pue. | Zihuatehutla | C. María del Carmen Valverde Valdés | Area de Preservación de la Naturaleza y Zona de Usos Múltiples para el Ecoturismo Kolijké | Perpetuidad | 25/02/2005 | 26 |
| 18 | Coah. | Saltillo | José María Dávila Flores | Rancho La Puerta | 10 años | 20/04/2005 | 1379.78 |
| 19 | Oax. | San Miguel Chimalapa | Ejido El Porvenir | Cerro del Chilar, Area de Uso Común | 10 años | 05/06/2005 | 762.00 |
| 20 | Oax. | Juchitan de Zaragoza | Ejido La Ventosa | Zona 1 y 2 del Area de Uso Común | 10 años | 05/06/2005 | 2,178.31 |
| 21 | Oax. | Santa María Guienagati | Comunidad Santa María Guienagati | San Isidro Lachiguxe y Peña Blanca Lachiguxe | 10 años | 05/06/2005 | 5,865.71 |
| 22 | Oax. | San Juan Guichicovi | C. Ramiro González Riveros | Rancho Griver | 10 años | 05/06/2005 | 25.00 |
| 23 | Oax. | Ixtlan de Juarez | Comunidad Sto Domingo Cacalotepec | Zonas de Conservación comunitaria Santo Domingo Cacalotepec | 20 años | 05/08/2005 | 999.19 |
| 24 | Coahuila | Ocampo | Jesus Armando Verduzco | Rancho Media Luna | 50 años | 09/08/2005 | 15,000.00 |
| 25 | Pue. | Xicotepec de Juarez | Maria Elena Paniagua y Jorge Armando Gómez | Cacalotepec fracción primera y fracción segunda | Perpetuidad | 26/08/2005 | 36.48 |
| 26 | Oax. | Guamelula | Comunidad San Isidro Chacalapa | Área Comunitaria Protegida San Isidro | Perpetuidad | 22/11/2005 | 5,308.00 |
| 27 | Gue. | Jose Azueta | nombre de parcela | Área de Conservación en el Ejido Las Ollas y Anexos | 10 años | | 287.00 |
| 28 | Oax. | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido Morro Mazatan | Las animas | 10 años | 15/12/2005 | 2,500.00 |
| 29 | Oax. | San Juan Tepehuxila | Comunidad de San Juan Teponaxtla | Zona de reserva ecológica comunal de San Juan Teponaxtla | Perpetuidad | 12/01/2006 | 4,000.00 |
| 30 | Ver. | Amatlan de Reyes | Ejidos Paraje Nuevo, Cruz de los Naranjos y Carrillo Puerto | Area de conservación de la Cuenca Alta del Río Atoyac | 30 años | 08/03/2006 | 445.85 |
| 31 | Oax. | Santiago Jocotepec | Ejido San Jacobo | Terrenos de uso común dedicados a la conservación | 20 años | 08/03/2006 | 986.00 |
| 32 | Oax. | San Pablo Etla | Comunidad de San Pablo Etla | La Cruz-Corral de Piedra | 15 años | 08/03/2006 | 2,335.00 |
| 33 | Oax. | Santiago Jocotepec | Ejido Luis Echeverría | Terrenos dedicados a la conservación del Ejido Luis Echeverría | 15 años | 08/03/2006 | 800.00 |
| 34 | Oax. | Santiago Jocotepec | Ejido Soledad Vistahermosa | Reserva ejidal Vistahermosa | 15 años | 08/03/2006 | 1,000.00 |
| 35 | Oax. | Santo Domingo Tehuantepec | Ejido San Pedro Comitancillo | Cerro de la Garza | 10 años | 15/03/2006 | 207.52 |
| 36 | Son | Agua Prieta | Compañía Ganadera El Pinito S.A de C.V. | Área de Conservación los Ojos 1 fracciones A y B | Perpetuidad | 05/06/2006 | 11,126.09 |
| 37 | Son | Agua Prieta | Compañía Ganadera Puerta Blanca S.A de C.V. | Área de Conservación los Ojos 2-fracciones C y D | Perpetuidad | 05/06/2006 | 10,301.55 |
| 38 | Son | Agua Prieta | Compañía Ganadera los Ojos Calientes S.A de C.V. | Área de Conservación los Ojos 3-fracciones E F G H I | Perpetuidad | 05/06/2006 | 12,839.14 |
| 39 | Yuc | Tizimin | Pronatura Peninsula de Yucatan | Área de Conservación El zapotal | Perpetuidad | 05/06/2006 | 2358.125 |
| 40 | Oax. | San Pedro Huamelula | Comunidad de San Pedro Huamelula | Reserva Comunal Mascalco | Perpetuidad | 05/06/2006 | 10000 |
| 41 | Oax | Matias Romero | Ejido Los Angeles | Zonas de Uso Común del Ejido Los Ángeles | 10 años | 05/06/2006 | 245.0121 |
| 42 | Tam. | Antiguo Morelos | José Antonio Ríos Granados | Rancho San Pedro | 50 años | 24/07/2006 | 805.00 |
| 43 | Gue. | Jose Azueta | Villaney López Sagrero | Zonas de Conservación en el ejido de Vallecitos de Zaragoza y sus Anexos 528 Z-5 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 8 |
| 44 | Gue. | Jose Azueta | José Mercado Ramírez | Zonas de Conservación en el ejido de Vallecitos de Zaragoza y sus Anexos 665 Z-6 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 25 |
| 45 | Gue. | Jose Azueta | Adimando connects López | Zonas de Conservación en el ejido de Vallecitos de Zaragoza y sus Anexos 502 Z-5 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 4 |
| 46 | Gue. | Jose Azueta | Alfredo Sánchez Islas | Zonas de Conservación en el ejido de Vallecitos de Zaragoza y sus Anexos 528 Z-5 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 23 |
| 47 | Gue. | Jose Azueta | Huver Sánchez Islas | Zonas de Conservación en el ejido de Vallecitos de Zaragoza y sus Anexos 627 Z-6 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 22 |
| 48 | Gue. | Jose Azueta | Hermilio Gómez Gutiérrez | Áreas de Conservación en el ejido Pantla 2 Z-1 P1/1 | 10 años | 25/07/2006 | 80 |
| 49 | Oax | Matias Romero | C. Apolinar Luna González | "Rancho Los Manantiales" | 10 años | | 53 |
| 50 | Oax | Pluma Hidalgo | Apolonio Cruz Luján | "La Pasionaria" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 1.75 |
| 51 | Oax. | Pluma Hidalgo | Efrain Cortés Santos | "El Corozal" | Perpetuidad | 25/11/2006 | 2 |
| 52 | Oax | Pluma Hidalgo | Gerardo Froylan Ruiz Silva | "Cafetal Soconusco" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 77 |
| 53 | Oax | Pluma Hidalgo | Gerardo Wenceslau Niván Cruz | "Cerro Azul" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 12.5 |
| 54 | Oax | Pluma Hidalgo | Israel Ramìrez García | "Huancastle" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 22 |
| 55 | Oax | Pluma Hidalgo | Nazario Cruz Ríos | "Juquílita" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 118.9953 |
| 56 | Oax | Pluma Hidalgo | Rodolfo Carlos Ruiz Silva | "Concepción Vista Hermosa" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 109 |
| 57 | Oax | Pluma Hidalgo | Silvia Elizabeth Ruiz Silva | "EL Jordán" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 70.25 |
| 58 | Oax | Pluma Hidalgo | Delfino Cruz Pérez | "La Libertad" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 4 |
| 59 | Oax | Pluma Hidalgo | Filemón Lujan Ramos | "La Reforma" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 20 |
| 60 | Oax | Pluma Hidalgo | Gumercindo Ruíz Carreño | "Los Lirios" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 3 |
| 61 | Oax | Pluma Hidalgo | Nemesio Cruz Ramos | "Sacramento" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 6 |
| 62 | Oax. | Pluma Hidalgo | Rafael Jacinto Jímenez | "Trapiche" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 4 |
| 63 | Oax | Pluma Hidalgo | Sabino Cruz Hernández | "La Soledad" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 10 |
| 64 | Oax | Pluma Hidalgo | Ernestina Hernández Santiago | "Cafetal Las Flores" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 28 |
| 65 | Oax | Pluma Hidalgo | Alejandra Ortíz Hernandez | "Juan Diego II" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 16 |
| 66 | Oax | Pluma Hidalgo | Bartoldo Jacinto García | "San Antonio" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 4 |
| 67 | Oax | Pluma Hidalgo | Crecenciano Hernández López | "La Pasionaria" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 0.42 |
| 68 | Oax | Pluma Hidalgo | Imeldo Ramírez Ramos | "Tierra Colorada" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 2 |
| 69 | Oax | Pluma Hidalgo | Lino Mauricio Ordaz Romero | "San Ignacio" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 110 |
| 70 | Oax | Pluma Hidalgo | Pascual Hernández Leyva | "Piedra Blanca" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 2 |
| 71 | Oax | Pluma Hidalgo | Porfirio Cruz Santos | "Las Flores" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 2 |
| 72 | Oax | Pluma Hidalgo | Guadalupe Ramírez de la connect | "San Vicente" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 22 |
| 73 | Oax | Pluma Hidalgo | Juan García Altamirano y Juliana Martínez Jacinto | "Fraccionamiento Santa Fe" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 4 |
| 74 | Oax | Pluma Hidalgo | Santiago Pacheco Cruz | "connectlito I" | Perpetuidad | 25/10/2006 | 3 |
| 75 | Gue. | Chilpancingo de los Bravo | Ejido Azinyahualco | "El Borbollón, La Pandura y la Yerbabuena" | Perpetuidad | 07/11/2006 | 817 |
| 76 | Aguas. | De El Llano | Ejido Palo Alto | Area de Protección del Aguila Real de la Serranía de Juan Grande | 50 años | 07/11/2006 | 2,589.4500 |
| 77 | Oax | Santa María Jacatepec | Ejido Nuevo Málzaga | "Area de Conservación de la Ribera del Cajonos del Ejido Nuevo Málzaga" | 99 años | 10/11/2006 | 661.27 |
| 78 | Oax | Santa María Jacatepec | Comunidad de San Agustin | Área de Conservación de la Ribera del Cajonos de la Comunidad de San Agustin | 99 años | 10/11/2006 | 1765.07 |
| 79 | Oax. | Ayotzintepec | Ejido Monte Tinta | Área de Conservación Indígena de Monte Tinta | 10 años | 10/11/2006 | 1932.37 |
| 80 | Oax. | Santiago Jocotepec | Ejido Plan Mata de Caña | "Area de Conservación de la Ribera del Cajonos del Ejido Plan Mata de Caña" | 99 años | 13/11/2006 | 2033.422 |
| 81 | Gue. | Leonardo Bravo | Ejido Agua de Pantéon Corral de Piedra | El Ocotalito, El Venadario y La Antena | 20 años | 13/11/2006 | 340.9165 |
| 82 | Gue. | Jose Azueta | C. Manuel Gallardo Piedra | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 45Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 25.0000 |
| 83 | Gue. | Jose Azueta | C. Claudio Orozco Delgado | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 136Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 10.0000 |
| 84 | Gue. | Jose Azueta | C. Claudio Orozco Delgado | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 137Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 25.0000 |
| 85 | Gue. | Jose Azueta | C. Inés Cruz Oregón | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 12Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 40.0000 |
| 86 | Gue. | Jose Azueta | C. Efigenia Pacheco Sánchez | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 101Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 10.0000 |
| 87 | Gue. | Jose Azueta | C. Prajedes Palacios González | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 86Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 15.0000 |
| 88 | Gue. | Jose Azueta | C. Francisco Pañacios Lobato | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 22Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 24.0000 |
| 89 | Gue. | Jose Azueta | C. José Paz Palacios Lobato9 | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 23Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 16.0000 |
| 90 | Gue. | Jose Azueta | C. Gustavo Peña Anguiano | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 120Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 30.0000 |
| 91 | Gue. | Jose Azueta | C. Gabriel Peña Hernández | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 103Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 120.0000 |
| 92 | Gue. | Jose Azueta | C. Feliciano Peña Soto | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 129Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 100.0000 |
| 93 | Gue. | Jose Azueta | C. Mario Peña Valencia | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 123Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 60.0000 |
| 94 | Gue. | Jose Azueta | C. Jesus connectles Pascacio | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 86Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 10.0000 |
| 95 | Gue. | Jose Azueta | C. Candelario Sánchez Pascacio | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 97Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 35.0000 |
| 96 | Gue. | Jose Azueta | C. Felix Valle Ramírez | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 135Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 30.0000 |
| 97 | Gue. | Jose Azueta | C. Rodolfo Valle Piedra | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 142Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 40.0000 |
| 98 | Gue. | Jose Azueta | C. Marcelino Valle Piedra | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 141Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 100.0000 |
| 99 | Gue. | Jose Azueta | connectlio Tecuchillo Pineda | Area de Conservación en el Ejido San Ignacio 95Z-1 P-1/1 | 10 años | 08/01/2007 | 40 |
| 100 | Oax | Santiago Jocotepec | Ejido Plan de San Luis | "Area de Conservación de la Ribera del Cajonos del Ejido Plan De San Luis" | Perpetuidad | 19/01/2007 | 1360 |
| 101 | N.León | Aramberri | Ejido Potrero de Zamora | Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano Potrero de Zamora | 99 años | 19/01/2007 | 4,417.5000 |
| 102 | N.León | Aramberri | Ejido San Joaquin de Soto | Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano San Joaquín de Soto | 99 años | 19/01/2007 | 6,405.5680 |
| 103 | N.León | Galeana | Ejido Corona del connectl | Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano Corona del connectl | 99 años | 19/01/2007 | 6,579.2146 |
| 104 | N.León | Aramberri | Ejido El Saucillo | Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano El Saucillo | 99 años | 19/01/2007 | 1,190.7450 |
| 105 | Gue. | Tecpan de Galeana | María Morales Corona | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 55 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 19.1008 |
| 106 | Gue. | Tecpan de Galeana | José Rubí Limones | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 63 Z-2 P2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 10.7105 |
| 107 | Gue. | Tecpan de Galeana | Orbelin Peñaloza Núñez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 65 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 5 |
| 108 | Gue. | Tecpan de Galeana | Sofio Abarca Moreno | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 73 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 9.2988 |
| 109 | Gue. | Tecpan de Galeana | Orbelin Peñaloza Nuñez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 79 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 6.573 |
| 110 | Gue. | Tecpan de Galeana | Candelaria Tabarez Martínez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 96 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 10.7222 |
| 111 | Gue. | Tecpan de Galeana | Magdaleno Radilla Mata | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 105 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 1.2628 |
| 112 | Gue. | Tecpan de Galeana | Paulino Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 113 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 4.0468 |
| 113 | Gue. | Tecpan de Galeana | Lacio Juárez Serrano | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 122 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 5 |
| 114 | Gue. | Tecpan de Galeana | Vicente Arguello Vázquez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 52 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 8.0525 |
| 115 | Gue. | Tecpan de Galeana | Roberto Rubí Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 57 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 1.6937 |
| 116 | Gue. | Tecpan de Galeana | Isidra Abarca Solís | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 64 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 13.7057 |
| 117 | Gue. | Tecpan de Galeana | Rafael Ramírez Fuentes | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 67 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 0.306 |
| 118 | Gue. | Tecpan de Galeana | Juan Mendiola Tabarez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 76 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 9.3147 |
| 119 | Gue. | Tecpan de Galeana | Maximino Espinosa Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 82 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 0.647 |
| 120 | Gue. | Tecpan de Galeana | Timoteo Radilla Moreno | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 101 Z-2 P-2/2 | 10 años | 02/03/2007 | 1.6285 |
| 121 | Oax | Pluma Hidalgo | Veronica María Guzmán Ruiz y Hector Tenorio Rodríguez | Cafetal San Juanito | 99 años | 26/03/2007 | 32 |
| 122 | Oax | San Marcos Arteaga | Nahum Corro Mora | Las Huertas | 50 años | 26/03/2007 | 20 |
| 123 | Oax | San Felipe Tejalapan | Ejido Jalapa del Valle | EL Negro-La Yerbabuena-El Capulin y la Huerta | 10 años | 26/03/2007 | 1780 |
| 124 | Gue. | Ajuchitlan del Progreso | Ejido Los Fresnos de Puerto Rico | Área de Conservación Ecológica Comunitaria Campo Verde | 99 años | 27/03/2007 | 847.16 |
| 125 | Gue. | Tecpan de Galeana | Isaías Medrano Carlon | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 115 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 30.8047 |
| 126 | Gue. | Tecpan de Galeana | Rufino Espinoza Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 128 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 2.837 |
| 127 | Gue. | Tecpan de Galeana | Inés Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 110 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 9.2575 |
| 128 | Gue. | Tecpan de Galeana | Benjamín Radilla Benítez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 77 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 13.561 |
| 129 | Gue. | Tecpan de Galeana | Inés Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 75 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 5.0541 |
| 130 | Gue. | Tecpan de Galeana | Macedonio Abarca Flores | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 45 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 12.9927 |
| 131 | Gue. | Tecpan de Galeana | Bernardo Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 93 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 3.2101 |
| 132 | Gue. | Tecpan de Galeana | Isaías Medrano Carlon | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 66 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 29.401 |
| 133 | Gue. | Tecpan de Galeana | Gilberto Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 102 Z-2 P2/2 | 10 años | 27/03/2007 | 1.4857 |
| 134 | Coahuila | Ocampo | Sonia Ayala y varios propietarios | Sierra San Vicente | 50 años | 30/03/2007 | 14932.1807 |
| 135 | Gue. | Tecpan de Galeana | Susano Moreno Fonseca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 86 Z-2 P2/2 | 10 años | 09/04/2007 | 3.306 |
| 136 | Gue. | Tecpan de Galeana | Celestino Radilla Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 98 Z-2 P2/2 | 10 años | 09/04/2007 | 1.6054 |
| 137 | Gue. | Tecpan de Galeana | Lucas Arroyo Benitez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 09/04/2007 | 3.212 |
| 138 | Gue. | Tecpan de Galeana | Cirilo Gallardo Ávila | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 3.156987 |
| 139 | Gue. | Tecpan de Galeana | Paula Moreno Padilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 86 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 1.934748 |
| 140 | Gue. | Tecpan de Galeana | Ascensión Ramírez Fuerte | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 98 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 6.574017 |
| 141 | Gue. | Tecpan de Galeana | Alfonso Zamacona Bénitez | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 5.580449 |
| 142 | Gue. | Tecpan de Galeana | Carmelo Radilla Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 5.012819 |
| 143 | Gue. | Tecpan de Galeana | Carmelo Radilla Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 86 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 4.460731 |
| 144 | Gue. | Tecpan de Galeana | Cruz Radilla Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 98 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 1.8099 |
| 145 | Gue. | Tecpan de Galeana | Maria Morales Corona | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 6.4028 |
| 146 | Gue. | Tecpan de Galeana | Pablo Hernández Abarca | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 41.7279 |
| 147 | Gue. | Tecpan de Galeana | Rúfino Espinoza Radilla | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 11.96 |
| 148 | Gue. | Tecpan de Galeana | Sofio Abarca Moreno | Área de Conservación Ecológica Comunitaria La Confianza 107 Z-2 P2/2 | 10 años | 12/04/2007 | 2.6598 |
| 149 | Oax | Acatlan de Perez Figueroa | Ejido Buenos Aires | Area Comunitaria de Conservación Buenos Aires | 99 años | 12/04/2007 | 218.01 |
| 150 | Gue. | Illiatenco Montes de Oca | Núcleo Agrario de Bienes Comu nales de Iliatenco | Área de Conservación Ecológica de Iliatenco | 10 años | 16/08/2007 | 6537.62 |
| 151 | Gue. | Alpoyeca | Núcleo Agrario Ixcateopan | Área de Conservación de Ixcateopan | 10 años | 20/08/2007 | 1001 |
| 152 | Oax | San Juan Guichicovi | Anselmo Guillermo Cruz, Marcos Guillermo Cruz y Medardo Guillermo Cruz | El Guarumbo | 10 años | 20/08/2007 | 48.8742 |
| 153 | Gue. | Alpoyeca | Bienes Comunales de Alpoyeca | Área de Conservación Ecológica de Alpoyeca | 10 años | 20/08/2007 | 279.5 |
| 154 | Oax | Barrio de La Soledad | Ejido Almoloya Anexo Rincón Vaquero | El Bejucal y la Chichihua | 10 años | 20/08/2007 | 2007.786 |
| 155 | Oax | San Juan Mazatlán | Adrián Rodríguez Aguilar | Parcela 30 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 6.81 |
| 156 | Oax | San Juan Mazatlán | Brígido Huerta Calva | Parcela 12 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 26.3484 |
| 157 | Oax | San Juan Mazatlán | Alfonso López Ochoa | Parcela 51 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 15.98 |
| 158 | Oax | San Juan Mazatlán | Isaías Olivarez Muñoz | Parcela 12 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 30.1022 |
| 159 | Oax | San Juan Mazatlán | Ana María Bello Heredia | Parcela 21 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 58.9668 |
| 160 | Oax | San Juan Mazatlán | Catarina Cruz Pérez | Parcela 46 Z-1 P1/1 (Estos son de Nuevo Progreso) | 10 años | 20/08/2007 | 19.3302 |
| 161 | Gue. | Illiatenco Montes de Oca | Ejido de Iliatenco de Montes de Oca | Área de Conservación Ecológica de Iliatenco de Montes de Oca | 10 años | 20/08/2007 | 3250.18 |
| 162 | Q. Roo | Lazaro Cardenas | Arturo Gómez Pompa, Norma Edith Barrero de Gómez, Arturo Eugenio Gómez Barrero, Eduardo Gómez Barrero, Gerardo Gómez Barrero, Marco Antonio Lazcano Barrero y la Asociación Civil denominada Reserva Ecológica El Edén A.C | Reserva Ecológica El Edén | 25 años | 20/08/2007 | 1540.9525 |
| 163 | Oax | San Miguel Soyaltepec | Ejido Cerro Tepezcuintle | Paraje El Frijolillo | 25 años | 15/10/2007 | 700 |
| 164 | Chiapas | Tuxtla Gutierrez | Leopoldo Humberto Morales Messner y Ada Florentina Balandra Utrilla | Reserva Montecielo | 10 años | 17/10/2007 | 203.9684 |
| 165 | Oax | Ayoncintepec | Ejido Plan Juan Martínez | Área de Conservación de la Ribera del Cajonos del Ejido Plan Juan Martínez | 99 años | 11/12/2007 | 259.5 |
