Área natural protegida |
Decreto de creación |
Superficie en ha. |
Ubicación |
Municipios |
Ecosistemas |
05 de junio de 2009 |
63,182 |
Chihuahua |
Juárez y Guadalupe |
Médanos, sistema complejo único relictual de dunas de arena compuestas de dióxido de sílce. |
|
05 de junio de 2009 |
344,238 |
Coahulia |
Ocampo |
Matorral, micrófilo y matorral rosetófilo,además de manchones representativos del desierto chihuahuense con zacatal, vegetación riparia. |
|
05 de junio de 2009 |
30,571 |
Veracruz |
Tamiahua y Tuxpan |
Arrecifes de coral |
|
| Valle de los Cirios | Decreto de Creación: 02-jun-80 (zpf y rfs)Acuerdo de recategorización: 7-jun-2000 | 2,521,776 | Baja California | Ensenada | Matorral xerófilo micrófilo, bosque de pino, vegetación halófita de dunas costeras y manglar. |
| Islas del Golfo de California | Decreto de Creación: 02-ago-78 (zr y ram y fs)Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000Programa de manejo:17/ 04/ 2001Decreto que expropia el Ejido Alfredo V. Bonfil en favor del APFF:16/ 01/ 2003 | 321,631 | B. C., B. C. Sur, Sonora y Sinaloa | Matorral xerófilo sarcocaule y sarcocrasicaule, selva baja caducifolia espinosa. | |
| Cabo San Lucas | Decreto de Creación: 29-nov-73 (zrsf y f y cef)Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000 | 3,996 | Baja California Sur | ||
| Laguna de Términos | Decreto de Creación: 06-jun-94Programa de manejo: 04/ 06/ 1997 | 706,148 | Campeche | Carmen, Palizada y Champotón. | Praderas de pastos sumergidos, bosques de manglar, tular, vegetación riparia. |
| El Jabalí | Decreto de Creación: 14-ago-81 (zpf y rfs)Acuerdo de Recategorización:07/ 06/ 2000 | 5,179 | Colima | Comala | |
| Cascada de Agua Azul | Decreto de Creación: 29-abr-80 (zpf y rfs)Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000 | 2,580 | Chiapas | Tumbala. | Selva alta perennifolia |
| Chan-Kin | Decreto de Creación: 21-ago-92Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000 | 12,185 | Chiapas | Ocosingo. | Selva mediana y alta subperennifolia |
| Metzabok | Decreto de Creación: 23-sep-98Segunda publicación: 31/05/1999 | 3,368 | Chiapas | Ocosingo Y Palenque. | Selva alta perennifolia , selva alta subperennifolia y bosque mesófilo de montaña |
| Naha | Decreto de Creación: 23-sep-98Segunda publicación: 31/05/1999 | 3,847 | Chiapas | Ocosingo. | Selva alta perennifolia, selva alta subperennifolia y bosque mesófilo de montaña |
| Cañón de Santa Elena | Decreto de Creación: 7-nov-94Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000 | 277,210 | Chihuahua | Manuel Benavides Y Ojinaga. | Matorral desértico micrófilo, pastizal, bosque de pino-encino. |
| Tutuaca | Decreto de Creación: 6-jul-37 (rfn y zrfs)Acuerdo de Recategorización: 27-dic-2001 | 444,489 | Chihuahua | Temosachic | |
| Campo Verde | Decreto de Creación: 3-ene-38 (rfn y rfs)Acuerdo de Recategorización: 26-dic-2002, aclaración al acuerdo de 2002: 29-ene-2003 | 108,069 | Chihuahua | Madera, Casas Grandes | |
| Papigochic | Decreto de Creación: 11-mar-39 (rfn y rfs)Acuerdo de Recategorización: 26/ 12/ 2002Aclaración al acuerdo de 2002: 29-ene-2003 | 222,274 | Chihuahua | Carichi, Bocoyna, Guerrero, Ocampo. | |
| Cuatrociénegas | Decreto de Creación: 7-nov-94Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000Programa de manejo: 24/ 03/ 2000 | 84,347 | Coahuila | Cuatrociénegas. | Matorral xerófilo, matorral submontano, halófita, cactáceas, pastizal. |
| Maderas Del Carmen | Decreto de Creación: 7-nov-94 Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000 | 208,381 | Coahuila | Muzquiz, Acuña Y Ocampo | Matorral xerófilo, bosque pino-encino, bosque de palma samandoca. |
| La Primavera | Decreto de Creación: 06-mar-80 (zpf y rfs) Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000 | 30,500 | Jalisco | Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga | Bosque de pino-encino y selva baja caducifolia |
| Sierra De Quila | Decreto de Creación: 04-ago-82 (zpf y f) Acuerdo de Recategorización: 07/06/2000 | 15,193 | Jalisco | Tecolotlan, Tenamaxtlan, Cocula y San Martín Hidalgo. | Bosque de pino-encino y pastizales |
| Ciénegas Del Lerma | Aviso para el establecimiento de dicha area: 20/ 09/ 2000Decreto de Creación: 27-nov-2002 | 3,024 | Mexico | Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Rio, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac | Humedales |
| Corredor Biológico Chichinautzin | Primera publicación 30-nov-88 Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000 | 37,302 | Morelos , México y Distrito Federal | Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlan, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan. | Bosque de pino, oyamel, encino, pino-encino y encino, matorral rosetófilo crasicaule, selva baja caducifolia. |
| Otoch Ma´Ax Yetel Kooh | Aviso para el establecimiento de dicha area: 01/ 06/ 2000Decreto de Creación: 05/ 06/ 2002 | 5,367 | Yucatán y Quintana Roo | Yucatán: Valladolid. Quintana Roo: Solidaridad. | Selva mediana subperennifolia, selva baja inundable , sabana. |
| Uaymil | Decreto de Creación: 17-11-1994Fe de erratas: 22/ 11/ 1994 Aviso sinap: 07/ 06/ 2000 | 89,118 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco. | Selva baja inundable, selva mediana, manglar. |
| Yum Balam | Decreto de Creación: 06-jun-94 Aviso SINAP: 07/ 06/ 2000 | 154,052 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. | Selva tropical mediana-baja y bajas inundable; bosque de manglar chaparro o mangle rojo. |
| Sierra la Mojonera Nota: la superficie se calculó por medio del SIG tomando las coordenadas del Decreto. | Decreto de Creación: 13-ago-81 (zpf y rfs) Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000 | 9,362 | San Luis Potosí | Vanegas | |
| Sierra de Álvarez | Decreto de Creación: 7-abril-81 (zpf y rfs) Acuerdo de Recategorización: 07/ 06/ 2000 | 16,900 | San Luis Potosí | Armadillo de los Infantes y Zaragoza | |
| Meseta De Cacaxtla | Aviso para el establecimiento de dicha area: 04/ 08/ 2000Decreto de Creación: 27/ 11/ 2000 | 50,862 | Sinaloa | San Ignacio y Mazatlán | Bosque tropical deciduo; selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, así como matorral xerófilo, esteros y las lagunas |
| Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui | Decreto de Creación: 19/ 07/ 1996 Aviso SINAP: 27/ 11/ 2002 | 92,890 | Sonora | Álamos y Navojoa. | Selva baja caducifolia, bosque de encino, bosque de pino-encino y matorral espinoso |
14-abril-05 |
572,807 |
Tamaulipas |
- |
- |
|
03-mayo-05 |
128,390 |
Quintana Roo |
- |
- |
|
26-feb-2008 |
4,257 |
Quintana Roo |
- |
- |
|
| Boquerón de Tonalá | 22 de septiembre de 2008 |
3,912 |
Oaxaca |
Santo Domingo Tonalá |
Selva baja caducifolia y bosques de encino |
| Cañón de Usumacinta | 22 de septiembre de 2008 |
46,128 |
Tabasco |
Tenosique |
Selva alta perennifolia |
| Pico de Tancítaro | 19 de agosto de 2009 |
23,406 |
Michoacán |
Tancítaro, Peribán de Ramos, Nuevo Parangaricutiro y Uruapan |
ECOSISTEMAS Bosques templados con Pinus, Abies y Quercus, bosque mesófilo de montaña, pastizal y vegetación secundaria, que contienen áreas en buen estado de conservación, los cuales constituyen el hábitat de diversas especies de flora y fauna endémicas. |
| La porción norte y la franja costera oriental, terrestres y marinas de la Isla de Cozumel | 25 de septiembre de 2012 |
37,829 |
Quintana Roo |
Cozumel |
|
| Balandra | 30 de noviembre de 2012 |
2,513 |
Baja California Sur |
La Paz |